Artikelns innehåll - Klicka för att gå ner till önskad rubrik
Räkna ut ur mycket bilen kostar att köra per mil eller hur mycket bensin/diesel bilen drar med hjälp av våra kalkylatorer.
1. Räkna ut bränslekostnad för en bil
Exempel:
- Din bil drar 0,55 liter per mil
- Du kör 100 mil
- Bränslepriset är 25 kr per liter
Din bränslekostnad blir:
0,55 * 100 * 25 = 1 375 kr totalt
1 375 / 100 = 13,75 kr per mil
💡 0,55 liter per mil är samma sak som 5,5 L/100 km
- För att räkna ut bränslekostnaden per mil multiplicerar du bilens genomsnittsförbrukning per mil med bränslepriset.
- För att räkna ut den totala bränslekostnaden för en körsträcka multiplicerar du körsträckans antal mil med bränslepriset och bilens genomsnittsförbrukning per mil.
⭐ Värdera bilen gratis online – utan förbindelser
2. Räkna ut hur många liter bränsle bilen har dragit
Exempel:
- Du har kört 100 mil sedan din senaste fulla tank
- Det kostade 1 375 kr att tanka upp full tank igen
- Bränslepriset är 25 kr per liter
Din bil har dragit:
1375 / 25 / 100 = 0,55 liter per mil
💡 0,55 liter per mil är samma sak som 5,5 L/100 km
- För att räkna ut bränsleförbrukningen per mil dividerar du den totala kostnaden för bränslet med bränslepriset och körsträckans antal mil.
- För att räkna ut den totala bränsleförbrukningen för en körsträcka dividerar du den totala kostnaden för bränslet med bränslepriset.
Exempel på hur mycket olika bilmodeller drar per mil
Småbilar
Bilmodell | L/mil |
---|---|
Audi A1 Sportback 1,4 TFSI | 0,74 |
Citroën C1 PureTech 82 | 0,42 |
Hyundai i10 1,0 | 0,47 |
Mini Cooper | 0,65 |
Seat Mii Style MPI 60 Ecofuel (kg gas) | 0,43 |
Suzuki Swift Sport | 0,66 |
Renault Clio TCe 90 Sport Tourer | 0,80 |
Citroën DS3 THP 155 Sport | 0,64 |
Golfklass
Bilmodell | L/mil |
---|---|
Audi A3 1,4 TFSI Cabriolet | 0,70 |
Dacia Logan MCV | 0,82 |
Honda Civic Tourer 1,6 i-DTEC | 0,53 |
Mazda 3 2,0 120 | 0,65 |
Nissan Note 1,2 DIG-S | 0,64 |
Peugeot 308 SW 1,2T 130 | 0,67 |
Seat Leon ST 1,2 TSI 105 hk | 0,67 |
Skoda Rapid Spaceback 1,2 TSI 105 hk | 0,64 |
Volkswagen Golf Sportscombi 2,0 BMT | 0,60 |
Mellanklass
Bilmodell | L/mil |
---|---|
Audi A4 Avant 2,0 TDI 190 quattro S tronic | 0,73 |
Audi A4 allroad quattro 2,0 TDI 177 S tronic | 0,70 |
BMW 320d | 0,65 |
Honda Accord Tourer 2,2 i-DTEC | 0,65 |
Mercedes C 220 BlueTec diesel | 0,69 |
Opel Insignia Country Tourer | 0,78 |
Volvo V60 D4 | 0,59 |
⭐ Värdera bilen gratis online – utan förbindelser
Stora bilar
Bilmodell | L/mil |
---|---|
BMW 528i Touring Aut | 0,90 |
Citroën C5 Cross Tourer HDI 200 | 0,78 |
Ford Mondeo TDCi 150 | 0,78 |
Skoda Superb TDI 170 hk 4X4 | 0,68 |
Subaru Outback 2,0D | 0,67 |
Volkswagen Passat Sportscombi 2,0 BMT | 0,68 |
Volvo V70 D3 | 0,68 |
SUV-klass
Bilmodell | L/mil |
---|---|
Audi Q3 2,0 TDI 140 quattro | 0,72 |
BMW X3 xDrive20d | 0,78 |
Dacia Duster 1,5 dCi 4X4 | 0,73 |
Honda CR-V 2,2 i-DTEC 4WD | 0,75 |
Hyundai Grand Santa Fe 2,2 CRDi-R | 0,85 |
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD | 0,84 |
Jeep Cherokee 2,0 170 hk | 0,77 |
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD | 0,75 |
Mazda CX-5 2,2D 150 hk AWD | 0,78 |
Mercedes GLA 250 4Matic | 0,83 |
Mitsubishi Outlander 2,2D 4WD | 0,72 |
Nissan Qashqai 1,6 dCi 4X4 | 0,68 |
Nissan X-Trail 130 dCi 4X4 | 0,68 |
Range Rover Evoque 2,2 SD4 | 0,77 |
Range Rover Sport 3,0L SDV6 | 0,95 |
Skoda Yeti Outdoor 2,0 TDI 140 hk | 0,61 |
Subaru Forester 2,0 XT | 0,88 |
Toyora Rav-4 2,2D-4D | 0,74 |
Volkswagen Tiguan 2,0 4Motion BMT | 0,70 |
Volvo XC60 D4 AWD | 0,74 |
Låna till bilköpet
Få ner dina bränslekostnader genom att köpa en ny bil som är mer bränslesnål än din befintliga. Om du skall köpa bil kan du välja mellan olika lånetyper, billån och privatlån är de vanligaste. Billån har bilen som säkerhet medan privatlån är ett lån utan säkerhet. Bägge typer av lån har sina fördelar. Du kan läsa mer och få hjälp med att räkna på ditt billån hos bästbillån.com.
På Comparia.se finns en bra kalkylator som hjälper dig att hitta det bästa billånet baserat på ränta. Ju mer du räknar och jämför, desto bättre räntor och villkor kommer du att få på ditt billån.
⭐ Hitta den lägsta räntan på billån med hjälp av Lendo